| Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień konsultacji | Godzina pracy od-do |
| 1. | Borkowska Ewelina | czwartek | 13.10-14.10 |
| 2. | Chrustowicz Beata | poniedziałek | 13.55-14.55 |
| 3. | Franas Marta | poniedziałek | 11.45-12.15 |
| 4. | Gajewska Jolanta | czwartek | 14.00-15.00 |
| 5. | Jachimowska Aleksandra | środa | 16.00-17.00 |
| 6. | Jagiełło Cezary | wtorek | 13.10-14.10 |
| 7. | Jurek Monika | piątek | 12.00-13.00 |
| 8. | Kałkowska Joanna | wtorek | 14.00-15.00 |
| 9. | Karkocha Julita | piątek | 11.00-12.00 |
| 10. | Kędziora Małgorzata | środa | 13.10-14.10 |
| 11. | Kołodziejczyk Ilona | środa | 11.00-12.00 |
| 12. | Kupis Anna | poniedziałek | 12.50-13.50 |
| 13. | Łubowski Remigiusz | poniedziałek | 13.10-14.10 |
| 14. | Pawlak Ewelina | wtorek | 12.20-13.20 |
| 15. | Piwowarczyk Martyna | piątek | 12.00-13.00 |
| 16. | Podwysocka-Kania Jadwiga | poniedziałek | 13.55-14.55 |
| 17. | Stefaniak Adam | piątek | 13.55-14.25 |
| 18. | Stępniewska Ewa | czwartek | 12.20-13.20 |
| 19. | Szmigiel Jolanta | poniedziałek | 12.20-13.20 |
| 20. | Wielgus Barbara | środa | 12.20-13.20 |
| 21. | Wróbel Iwona | środa | 12.00-13.00 |
